Lancé sur le segment des consoles PC, Lenovo est resté relativement discret quant à ses projets au sujet de la série Legion Go. La firme n’a pas fermé la porte à l’arrivée d’un nouveau modèle, mais elle laisse simplement entendre que celui-ci arrivera quand toutes les conditions seront réunies. Un projet un peu vague alors que des concurrents comme ASUS avec la ROG Ally X ou MSI avec la Claw et Lunar Lake ont présenté de nouveaux appareils.
Au mois de mai, une rumeur affirmait que Lenovo pourrait proposer une version plus petite que sa console actuelle. L’idée a du sens puisque l’encombrement et le poids font partie des défauts qui empêchent la Legion Go de totalement convaincre. Néanmoins, aucune information n’a circulé au sujet de cette potentielle Legion Go « Lite »… jusqu’à ce que Lenovo prenne indirectement la parole. La page produit consacrée à Legion Go suggère que la gamme pourrait connaître quelques changements.
Des Legion Go plus compacts, avec un port HDMI ?
La page dédiée (via r/LegionGo) à la console PC évoque l’existence d’un modèle équipé de deux ventilateurs, ainsi que des tailles d’écran de 8 et 7 pouces encore la présence d’un port HDMI. Autant de caractéristiques qui ne sont tout simplement pas présentes sur le modèle actuel, doté d’un écran de 8,8 pouces et d’un seul ventilateur. De plus, il ne propose pas de port HDMI.
Pour l’heure, il convient de prendre ces informations avec quelques précautions. En effet, Lenovo ne confirme pas qu’il travaille sur une nouvelle console PC Legion Go et il n’y a pas d’autres informations à son sujet. Attendu comme plus compacts, on ne sait pas encore si ces nouveaux modèles seront réellement plus abordables. En effet, le constructeur pourrait juste se concentrer sur une mise à jour du design pour gommer les errements de la première version.
À l’approche de l’IFA 2024, on peut néanmoins imaginer que Lenovo pourrait rapidement prendre la parole afin d’évoquer la Legion Go. Outre le matériel, la marque devra aussi retravailler l’aspect logiciel pour totalement convaincre les joueurs. La surcouche de Lenovo, appelée Legion Space, apparaît moins complète que celle d’ASUS et nous avions relevé de nombreux bugs lors de notre test. En attendant, voici à quoi pourrait ressembler la future Lenovo Legion Go Lite face à l’actuel Legion Go et plusieurs de ses concurrentes :
Lenovo Legion Go | Lenovo Legion Go « Lite » | ASUS Rog Ally X | ASUS ROG Ally (2023) | Valve SteamDeck OLED | |
---|---|---|---|---|---|
Architecture | AMD Zen4 et RDNA3 | AMD Zen4 et RDNA3 | AMD Zen4 et RDNA3 | AMD Zen4 et RDNA3 | AMD Zen4 et RDNA2 |
Puce | - Ryzen Z1 Extreme (8C/16T jusqu'à 5,1 GHz) - iGPU AMD (12CU à 2,7 GHz) | - Ryzen Z1 (?) (6C/12T jusqu'à 5,1 GHz) - iGPU AMD (4CU à 2,5 GHz) | - Ryzen Z1 Extreme (8C/16T jusqu'à 5,1 GHz) - iGPU AMD (12CU à 2,7 GHz) | - Ryzen Z1 Extreme (8C/16T jusqu'à 5,1 GHz) ou Ryzen Z1 (6C/12T jusqu'à 4,9 GHz) - iGPU AMD (12CU à 2,7 GHz ou 4CU à 2,5 Ghz) | - AMD Sephiroth (6 nm, 4C/8T jusqu'à 3,5 GHz) - iGPU AMD (8CU à 1,6 GHz) |
GPU externe | USB4 | USB4 | ROG XG Mobile (jusqu'à la RTX 4090) | Pas officiellement | |
Mémoire | 16 Go LPDDR5X-7500 | 24 Go LPDDR5X-7500 | 16 Go LPDDR5-6400 | 16 Go LPDDR5-6400 | |
Stockage | 512 Go à 1 To | 1 To | 512 Go | 512 Go à 1 To | |
Type de stockage | M.2 NVMe 2242 SSD PCIe 4x4 | M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4x4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4x4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3x4 | |
Écran | - 8,8 pouces (IPS) - 2600 x 1600 pixels - 144 Hz - 500 nits | - 7 pouces ou 8 pouces | - 7 pouces (IPS) - 1920 x 1080 pixels - 120 Hz - 500 nits - 7ms - VRR | - 7 pouces (IPS) - 1920 x 1080 pixels - 120 Hz - 500 nits - 7ms - VRR | - 7,4 pouces (OLED) - 1200 x 800 pixels - 90 Hz |
Connectivité | - Wi-Fi 6e - Bluetooth 5.2 | - Wi-Fi 6e - Bluetooth 5.2 | - Wi-Fi 6e - Bluetooth 5.2 | - Wi-Fi 6e - Bluetooth 5.2 | |
Batterie | 49,2 Wh, 900 mAh | 80 Wh | 40 Wh | 50 Wh | |
Poids | 854 g | 678 g | 608 g | 640 g | |
Dimensions (L x l x H) | 29,9 x 13,1 x 4,1 cm | 28 x 11,4 x 3,7 cm | 28 x 11,7 x 3,2 cm | 29,8 x 11,7 x 4,9 cm | |
Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | SteamOS/Windows 11 | |
Prix | - 799 euros (Z1 Extreme + 512 Go) - 899 euros (Z1 Extreme + 1 To) | - 899 euros | - 699 euros (Z1) - 799 euros (Z1 Extreme) | - 569 euros (512 Go) - 679 euros (1 To) | |
Date de sortie | Octobre/Novembre 2023 | 2024 | Juin 2024 | - Juin 2023 (Z1 Extreme) - Septembre 2023 (Z1) | Novembre 2023 |
Source : VideoCardz |
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.