Après des semaines d’attente, Microsoft a finalement levé le voile sur ses nouveaux appareils. Son rendez-vous automnal, organisé ce mercredi 12 octobre 2022, était l’occasion d’évoquer la vision de la marque qui s’apprête à fêter le premier anniversaire de Windows 11. Le système d’exploitation Windows s’approche doucement mais surement de ses 40 ans d’existence, accompagnant depuis une décennie déjà des produits Surface. Un brin nostalgique, le directeur des produits de la firme, Panos Panay, revient sur cet anniversaire et partage la vision de Microsoft. La firme de Redmond a plus que jamais les yeux rivés sur le cloud, mais elle sait que le PC a toujours un rôle important à jouer.
Surface Laptop 5 : toujours plus de puissance
La 5e génération de Surface Laptop arrive enfin, un an et demi après le Surface Laptop 4. Une longue attente sur ce secteur où la concurrence est rude, qui a permis à Microsoft de peaufiner sa copie. De l’extérieur, le Surface Laptop 5 n’évolue pas énormément et nous sommes toujours en présence d’un ultraportable au design soigné. C’est à l’intérieur que Microsoft fait évoluer sa machine et plusieurs surprises sont au rendez-vous.
Pour cette nouvelle génération, le fabricant ne propose pas de versions sous AMD. En revanche, c’est la première fois que la série dispose du Thunderbolt 4 et c’est un petit événement. Décliné en 13,5 et 15 pouces, le Surface Laptop 5 s’appuie sur une dalle PixelSense au format 3.2. L’écran est également certifié Dolby Vision IQ.
Sous le capot, on trouve des processeurs Intel Core de 12e génération avec le Intel Core i5-1245U et l’Intel Core i7-1265U. Les différentes configurations proposent d’embarquer jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Microsoft annonce que son Surface Laptop 5 est 50 % plus puissant que son prédécesseur.
Côté autonomie, elle oscille entre 17h et 18h selon le modèle choisi et la batterie se charge à l’aide d’un adaptateur secteur de 60W.
Surface Laptop 5 13" | Surface Laptop 5 13" | |
---|---|---|
Finition et Coloris | - Platine (Alcantara) - Noir | - Platine - Noir |
Écran | - 13,5 pouces, format 3:2 - Écran Pixel Sense - Définition de 2 256 x 1 504 pixels - Format : 3:2 - Taux de rafraîchissement : 120 Hz | - 15 pouces, format 3:2 - Écran Pixel Sense - Définition de 2 496 x 1 664 pixels - Format : 3:2 - Taux de rafraîchissement : 120 Hz |
Processeur | - Intel Core i5-1245U - Intel Core i7-1265U - Carte graphique Intel Iris Xe | - Intel Core i5-1245U - Intel Core i7-1265U - Carte graphique Intel Iris Xe |
Mémoire vive | - 8 Go, 16 Go ou 32 Go de mémoire LPDDR4x | - 8 Go, 16 Go ou 32 Go de mémoire LPDDR4x |
Stockage | - SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To | - SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To |
Audio | - 4 haut-parleurs Quad Omnisonic - Dolby Atmos | - 4 haut-parleurs Quad Omnisonic - Dolby Atmos |
Connectiques | - 2 x ports USB-C/ThunderBolt 4 - 1 x port USB-A - 1 x Prise casque 3,5 mm - 1 x Surface Connect - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 | - 2 x ports USB-C/ThunderBolt 4 - 1 x port USB-A - 1 x Prise casque 3,5 mm - 1 x Surface Connect - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 |
Accessoires | - Webcam 1080p | - Webcam 1080p |
Sécurité | - Windows Hello | - Windows Hello |
Batterie | - Jusqu'à 18h d'autonomie | - Jusqu'à 17h d'autonomie |
Système d'exploitation | - Windows 11 Famille | - Windows 11 Famille |
Dimensions | - 308 x 223 x 14,5 mm - 1,272 kg / 1,297 kg (Métal) | - 3400 x 244 x 14,7 mm - 1,6 kg |
Prix | ||
Disponibilité |
Surface Pro 9 : un écran 120 Hz et la surprise ARM (avec la 5G)
Très attendue, la Surface Pro 9 pointe enfin le bout de son nez. La tablette qui se mue en ordinateur portable conserve les traits qui ont fait sa réputation. Elle arbore un écran tactile PixelSense de 13 pouces au format 3:2 ; avec une définition avec une définition 2,8K (2 880 x 1 920 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. On trouve une caméra 1080p compatible Windows Hello, ainsi que des haut-parleurs, des microphones et la puce G6 maison.
Les principaux changements concernent la fiche technique, avec l’arrivée des processeurs Intel Core de 12e génération (Alder Lake à basse consommation). Comme pour le Surface Laptop 5, le fabricant offre le choix entre un modèle i5 (1245U) et i7 (1265U). Microsoft s’appuie sur la plateforme Intel Evo avec Thunderbolt, promettant jusqu’à 50 % de performances supplémentaires par rapport à la Surface Pro 8. L’ardoise s’offre aussi une déclinaison sous ARM, avec une version dotée de la puce Microsoft SQ3 basée sur le Snapdragon 8cx Gen 3. Elle apporte une connectivité 5G à la Surface Pro 9.
Panos Panay évoque aussi la présence d’une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU). Elle apporte de nouvelles fonctionnalités d’IA, ainsi que des améliorations pour Windows Studio Effects. Apparue avec la dernière mise à jour de Windows 11, la fonction vise à améliorer les appels audio et vidéo.
Le design de la tablette n’évolue pas et s’offre simplement de nouveaux coloris, tels que Sapphire ou Forest. Le châssis est en aluminium tandis qu’un adaptateur secteur de 60 W accompagne la Surface Pro 9.
Surface Pro 9 | Surface Pro 9 avec 5G | |
---|---|---|
Taille et poids | - 287 x 209 x 9,3 mm - 879 g | - 287 x 209 x 9,3 mm - 878 g |
Affichage | - 13 pouces, format 3:2 - Écran tactile Pixel Sense - Définition de 2 880 x 1 920 pixels - Format : 3:2 - Taux de rafraîchissement : 120 Hz - Gorilla Glass 5 - Dolby Vision IQ - Profil de couleur : sRVB et Vif | - 13 pouces, format 3:2 - Écran tactile Pixel Sense - Définition de 2 880 x 1 920 pixels - Format : 3:2 - Taux de rafraîchissement : 120 Hz - Gorilla Glass 5 - Profil de couleur : sRVB et Vif |
Processeur et carte graphique | - Intel Core i5-1235U de 12e génération - Intel Core i7-1255U de 12e génération - Intel Iris Xe | - Microsoft SQ 3 - Unité de traitement neuronal (NPU) - Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 |
Mémoire et stockage | - 8 Go, 16 Go ou 32 Go (RAM LPDDR5) - 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (SSD amovible) | - 8 Go ou 16 Go (RAM LPDDR4x) - 128 Go, 256 Go ou 512 Go (SSD amovible) |
Batterie | - Jusqu'à 15,5 heures en utilisation normale | - - Jusqu'à 19 heures en utilisation normale |
Connexions | - 2 x ports USB-C/ThunderBolt 4 - 1 x Surface Connect - 1 x clavier Surface - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.1 - 5G : 1 x nano-SIM | - 2 x ports USB-C 3.2 - 1 x Surface Connect - 1 x clavier Surface - 1 x Nano SIM - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.1 - 5G : 1 x nano-SIM - GPS, Glonass, Galileo et Beidou - Prise en charge de nanoSIM et d’eSIM - Compatible 5G |
Sécurité | - Windows Hello - TPM 2.0 | - Windows Hello - Microsoft Pluton |
Caméras | - Caméra à reconnaissance faciale Windows Hello (avant) - Caméra avant avec qualité vidéo Full HD de 1080p - Caméra arrière de 10 mégapixels à mise au point automatique avec vidéo HD 1080p et 4K | - Caméra à reconnaissance faciale Windows Hello (avant) - Caméra avant avec qualité vidéo Full HD de 1080p - Caméra arrière de 10 mégapixels à mise au point automatique avec vidéo HD 1080p et 4K - Effets Windows Studio avec le contact visuel, le flou d’arrière-plan en mode portrait et le cadrage automatique |
Audio | - Haut-parleurs stéréo 2 W avec Dolby Atmos - Deux micros Studio à longue portée | - Haut-parleurs stéréo 2 W avec Dolby Atmos - Effets Windows Studio avec la mise au point vocale - Deux micros Studio à longue portée |
Accessoires | - Stylet Surface Slim Pen 2 - Clavier Signature Keyboard avec emplacement pour le stylet Surface Slim Pen 2 - Compatible avec les claviers suivants : Surface Pro, Signature Keyboard pour Surface Pro, Surface Pro X et Surface Pro X Signature | |
Réseau et connectivité | - 2 x ports USB-C/ThunderBolt 4 - 1 x Prise casque 3,5 mm - 1 x Surface Connect - 1 x clavier Surface - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - 5G : 1 x nano-SIM | |
Système d'exploitation | - Windows 11 Famille | - Windows 11 Famille version ARM |
Finitions et coloris | - Aluminium - Couleurs : Saphir, Forêt, Platine, Anthracite | - Aluminium - Couleurs : Platine |
Prix et disponibilité | - À partir de 1299 euros (Intel Core i5) - À partir de 1 859 euros (Intel Core i7) - 8 novembre 2022 | - À partir de 1 549 euros - 8 novembre 2022 |
Notez que Microsoft a également présenté un Surface Studio 2+ lors de son événement.
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.