Grand frère du OnePlus 6T, le OnePlus 7 en reprend le design et les dimensions. Seul un petit gramme sur la balance et un dos avec une finition miroir Dark Grey marque la différence physique entre un 7 et un 6T.
Bien évidemment, OnePlus a opéré quelques mises à jour avec un nouveau SoC, le Qualcomm Snapdragon 855, de l’UFS 3.0, ou encore un nouveau bloc photo reprenant le nouveau capteur Sony IMX 586 de 48 Mégapixels (qu’on a découvert chez Xiaomi et Oppo) couplé à un second capteur de 5 Mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ.
On retrouve tous les nouveaux modes découverts sur le OnePlus 7 Pro comme l’UltraShot (plusieurs prises de vues + HDR), le mode nuit Nightscape, le mode gaming Fnatic Mode (suite au partenariat avec l’équipe d’e-sports), le capteur d’empreintes sous l’écran légèrement plus grand que sur le 6T et l’enregistrement d’écran.
Le OnePlus 7 est disponible en précommande à partir du 5 juin 2019 à 559 euros en version 128Go avec 6Go de RAM et 609 euros en version 256Go avec 8Go de RAM. Il sera livré à partir du 4 juin.
et le OnePlus 7 pro disponible lui à partir de 709€
OnePlus 7 | |
---|---|
Écran | - Ecran Optic OLED de 6,41" - Définition Full HD+ (1080x2340) - Densité de 402ppp - Gorilla Glass 6 et Support du HDR - Format 19,5:9 - Always On Display - sRGB et DCI-P3 |
SoC et GPU | - Qualcomm Snapdragon 855 - Adreno 640 |
Mémoire | - 6/8 Go de RAM - 128/256 Go stockage - Pas d'extension mémoire |
Coloris | Mirror Dark Grey |
Appareil Photo | - Double Appareil Photo au dos : - 48 Mégapixels 26mm F1.7 - 5 Mégapixels F2.4 - Autofocus PDAF - Mode nuit NightScape - Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal - Technologie UltraShot - Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps - Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps - Capteur Frontal 16 Mégapixels 26mm F2.0 - Stabilisation électronique (EIS) sur l’appareil photo en façade - Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps |
Audio | - Haut-parleurs stéréo - Dolby Atmos - Pas de prise jack 3,5mm |
Batterie | - Batterie de 3700 mAh - Fast Charge (50% en 30 minutes) |
Connectivités | - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran - Bluetooth 5.0 - WiFi 5 - 4G Cat.16 - Double nano-SIM - A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast - NFC - USB 3.0, port USB Type-C - Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre - Capteur de proximité et de luminosité |
Logiciel | - Android 9.0 Pie - Oxygen OS |
Taille et Poids | - 157,5 x 74,8 x 8,2 mm - 186 grammes |
Prix de lancement | - 559 € (128Go + 6Go) - 609 € (256Go + 8Go) |
Date de Disponibilité | 5 Juin 2019 |
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.