Ventes mois par mois :
* Novembre 2010: 27 800 exemplaires vendus
* Décembre 2010: 43 200
* Janvier 2011: 14 800
* Février 2011: 5 040
* Mars 2011: 3 160
* Avril 2011: 2 100
* Mai 2011: 1 910
* Juin 2011: 3 470
* Juillet 2011: 2 980
* Août 2011: 2 460
* Septembre 2011: 900
* Octobre 2011: 3 333
* Novembre 2011: 1 980
Les 10 titres Kinect les plus vendus :
01. Kinect Adventure : 114 000 exemplaires vendus
02. Forza Motorsport 4 : 24 900
03. DanceEvolution : 22 400
04. Kinect Sports : 13 000
05. You Shape Fitness Evolved : 12 300
06. Dance Central : 8 690
07. Kinect Animals : 5 350
08. New Brain Training : 4 930
09. Sonic Free Riders : 4 160
10. Fighters Uncaged : 3 470
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.